Категория
Подкатегория
Валюта:
3 092 443 грн.Договорная
Ивано-Франковск - 24 апреля 2025 г.
3 860 521 грн.Договорная
Ивано-Франковск - 26 апреля 2025 г.
4 981 317 грн.
Ивано-Франковск - 28 апреля 2025 г.
1 369 862 грн.
1 369 862 грн.Договорная
1 245 329 грн.
Сохранить параметры поиска
Если появятся похожие объявления, мы сообщим.
11 156 282 грн.
12 453 292 грн.
11 207 963 грн.
15 109 995 грн.
3 092 568 грн.
1 660 439 грн.
1 033 623 грн.
Ивано-Франковск - 27 апреля 2025 г.
2 486 507 грн.
Ивано-Франковск - 23 апреля 2025 г.
14 487 330 грн.Договорная
2 324 615 грн.
4 939 806 грн.
6 019 091 грн.Договорная
2 283 104 грн.
1 452 884 грн.
5 770 025 грн.
1 743 461 грн.
2 200 082 грн.
2 905 768 грн.Договорная
13 283 512 грн.
Ивано-Франковск - 25 апреля 2025 г.
4 109 586 грн.
11 789 117 грн.
7 056 866 грн.
2 158 571 грн.
3 528 433 грн.Договорная
8 924 859 грн.
3 735 988 грн.
17 849 719 грн.
7 430 464 грн.
8 260 684 грн.
6 019 091 грн.
5 603 981 грн.
8 094 640 грн.
3 071 397 грн.Договорная
8 302 195 грн.
5 437 938 грн.
5 188 872 грн.
5 811 536 грн.Договорная
Популярные запросы
будинок
купити будинок
квартира
таунхаус
дуплекс
центр
дача
обмін
угорники
дім
Дом, Клубный дом, Коттедж, Часть дома, Таунхаус, Дача, Дуплекс