Повідомлення
  • Укр
  • Рус
Додати оголошення
  1. Головна
  2. Хобі, відпочинок і спорт
  3. Антикваріат / колекції
  4. Колекціонування
  5. Колекціонування - Київська область
  6. Колекціонування - Київ
  7. Колекціонування - Дарницький
Монеты США, Англии, Германии, Чехословакии, Румынии, Польши, Евросоюза
Монеты США, Англии, Германии, Чехословакии, Румынии, Польши, Евросоюза
Монеты США, Англии, Германии, Чехословакии, Румынии, Польши, Евросоюза
Монеты США, Англии, Германии, Чехословакии, Румынии, Польши, Евросоюза
Монеты США, Англии, Германии, Чехословакии, Румынии, Польши, Евросоюза
Монеты США, Англии, Германии, Чехословакии, Румынии, Польши, Евросоюза
Монеты США, Англии, Германии, Чехословакии, Румынии, Польши, Евросоюза
Монеты США, Англии, Германии, Чехословакии, Румынии, Польши, Евросоюза
РекламуватиПідняти
  • Приватна особа

  • Підкатегорії: Нумізматика

  • OLX Доставка

Опис

Цена указана в грн. за 1шт.
В наличии только то, что на фото и списке объявления.
Монеты США, Велико Британии (фото 1).
1) 1 cent 2002г. USA - 5,20грн.
2) 1 dime 1977г. USA - 7,80грн.
3) Quarter dollar 1988г. USA - 14,30грн.
4) 1 cent 1970г. Nederlanden (Нидерланды) - 5,20грн.
5) 1 penny 1973г. (Великобритания) - 3,90грн.
6) 1 shilling 1958г. (Великобритания) (Английский герб три льва) - 27,30грн.
7) 2 pence 1971г. (Великобритания) - 6,50грн.
8) 1 krone 1998г. Danmark (Дания) - 9,10грн.
Монеты Германии (фото 2).
1) 1 pfennig 1979г. - 5,20грн.
2) 5 pfennig 1949г. - 9,10грн.
3) 10 pfennig 1990г. - 5,20грн.
4) 20 pfennig 1969г. - НЕТУ.
5) 1 deutsche mark 1960г., 1971г., 1976г., 1983г. - 16,90грн.
6) 10 pennia 1972г. Suomen Tasavalta (Финляндия) - 7,80грн.
7) 20 pennia 1975г. Suomen Tasavalta (Финляндия) - 6,50грн.
8) 50 centimes 1970г. Belgique (Бельгия) - 6,50грн.
Монеты Чехии, Чехословакии (фото 3).
1) 50 kc крон 2017г. - 114,40грн.
2) 2kcs кроны 1972г. - 6,50грн.
3) 2kcs кроны 1983г. - 6,50грн.
4) 2kc кроны 2008г. - 5,20грн.
5) 50h 1964г. - 11,70грн.
6) 20h 1975г., 1982г., 1988г. - 5,20грн.
7) 10h 1987г. - 5,20грн.
Монеты Румынии (фото 4).
1) 10 lei 1990г. - 14,30грн.
2) 5 lei 1978г. - 11,70грн.
3) 3 lei 1963г. - 28,60грн.
3) 3 lei 1966г. - 11,70грн.
4) 1 leu 1966г. - 13,10грн.
5) 1 leu 1966г. - 11,70грн.
6) 25 bani 2017г. Moldova (Молдова) - 6,50грн.
7) 5 bani 1996г. Moldova (Молдова) - 3,90грн.
8) 5 bani 2008г. Moldova (Молдова) - 3,90грн.
Монеты Польши (фото 5).
1) 1 zloty 1990г. - 14,30грн.
2) 50 groszy 1923г. - 26,10грн.
3) 20 groszy 1990г. - 3,90грн.
4) 10 groschen 1952г. Austria (Австрия) - 5,20грн.
5) 10 groszy 1992г., 1998г. - 2,60грн.
6) 5 groszy 1992г. - 2,60грн.
7) 1 grosz 2015г. - 2,60грн.
8) 2 forint 1972г. (Венгрия) - 5,20грн.
Монеты Евросоюза (фото 6).
1) 10 Euro Cent 2013г. (Германия) - 6,50грн.
2) 10 Euro Cent 2009г. (Словакія) - 6,50грн.
3) 10 Euro Cent 2002г. (Германия) - 6,50грн.
4) 5 Euro Cent 2002г. (Италия) - 3,90грн.
5) 2 Euro Cent 2008г. (Франція) - 1,30грн.
6) 5 агорот 1976г., 1979г. Israel (Израиль) - 16,90грн.
7) 1 peseta 1998г. Espana (Испания) - 7,80грн.
8) 1 centavo 1969г. Republica de Cuba (Куба) - НЕТУ.
Монеты (фото 7).
1) 5 сантимов 1977г. (Эфиопия) - 22,10грн.
2) 1 cent 1976г. Trinidad and Tobago (Тринидад и Тобаго) - 16,90грн.
3) 1 иена 1989г. Japan (Япония) - 2,60грн.
4) 25 paise 1974г. India (Индия) - 7,80грн.
5) 1 krone 1998г. Danmark (Дания) - 9,10грн.
6) 1 peseta 1998г. Espana (Испания) - 7,80грн.
7) 1 centavo 1969г. Republica de Cuba (Куба) - НЕТУ.
8) 5 агорот 1976г., 1979г. Israel (Израиль) - 16,90грн.
Монеты России, Баларуси (фото 8).
1) 50 рублей 1993г. - 19,50грн.
2) 10 рублей 1993г. - 7,80грн.
3) 10 рублей 2012г. - 10,40грн.
4) 5 рублей 1998г.- 6,50грн.
5) 5 рублей 2008г., 2013г. - 5,20грн.
6) 2 рубля 1997г., 2007г. - 2,60грн.
7) 2 рубля 2018г. - 1,30грн.
8) 1 рубль 1991г. - 7,80грн.
9) 1 рубль 1992г. - 6,50грн.
10) 1 рубль 2016г. - 1,30грн.
11) 10 копеек 1998г. - 2,60грн.
12) 10 копеек 2008г., 2009г. - 1,30грн.
13) 5 копеек 2005г. - 1,30грн.
14) 1 копейка 1999г., 2007г. - 3,90грн.
15) 2 копейки 2009г. Беларусь - 3,90грн.
Приобрести можно самовывоз м.Позняки или доставка транспортной компанией.
Смотрите другие объявления продавца.
Удачных всем покупок.
ID: 808017350

Зв’язатися з продавцем

Андрій

на OLX з жовтень 2014

Онлайн вчора в 16:55

xxx xxx xxx

Опубліковано 05 травня 2024 р.

Монеты США, Англии, Германии, Чехословакии, Румынии, Польши, Евросоюза

30 грн.

Користувач

Місцезнаходження

Безкоштовна аплікація на твій телефон